Η Ρωσία παραμένει στην κορυφή του πίνακα των μεταλλίων μετά την ολοκλήρωση της 3ης ημέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Βαρκελώνης.

Η "αρκούδα" έχει 9 μετάλλια στο σύνολο, ενώ είναι η μοναδική χώρα με 3 χρυσά μετάλλια μέχρι στιγμής, ενώ την ακολουθούν με 2 η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία
Αναλυτικά ο πίνακας μεταλλίων:
| ΧΡΥΣΑ | ΑΡΓΥΡΑ | ΧΑΛΚΙΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. ΡΩΣΙΑ | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3. ΓΑΛΛΙΑ | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 4. ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 5. ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6. ΚΡΟΑΤΙΑ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -. ΛΕΤΟΝΙΑ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -. ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -. ΤΟΥΡΚΙΑ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10. ΙΤΑΛΙΑ | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 11. ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13. ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14. ΤΣΕΧΙΑ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -. ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -. ΠΟΛΩΝΙΑ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου